ფოთის ამინდი შაბათ-კვირას
4 ოქტომბერი · სამეგრელო-ზემო სვანეთი
კვირა, 4 ოქტომბერი — ამინდი ფოთში
კვირა — საათობრივი პროგნოზი
| საათი | ამინდი | ტემპ. | მგრძნობ. | ნალექი | ქარი | ტენიან. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 18° | 14° | 5% | 29 კმ/სთ | 55% |
| 01:00 | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 18° | 14° | 0% | 26 კმ/სთ | 56% |
| 02:00 | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 18° | 14° | 0% | 24 კმ/სთ | 56% |
| 03:00 | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 18° | 14° | 0% | 22 კმ/სთ | 56% |
| 04:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 17° | 14° | 0% | 19 კმ/სთ | 54% |
| 05:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 17° | 15° | 3% | 15 კმ/სთ | 56% |
| 06:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 17° | 15° | 10% | 13 კმ/სთ | 57% |
| 07:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 16° | 15° | 18% | 12 კმ/სთ | 69% |
| 08:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 16° | 15° | 28% | 9 კმ/სთ | 69% |
| 09:00 | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 17° | 16° | 20% | 8 კმ/სთ | 66% |
| 10:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 18° | 17° | 15% | 7 კმ/სთ | 65% |
| 11:00 | ☁️ | ღრუბლიანი | 18° | 18° | 0% | 5 კმ/სთ | 63% |
| 12:00 | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 19° | 18° | 0% | 5 კმ/სთ | 59% |
| 13:00 | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 19° | 18° | 0% | 8 კმ/სთ | 49% |
| 14:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 20° | 18° | 0% | 9 კმ/სთ | 48% |
| 15:00 | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 20° | 18° | 0% | 10 კმ/სთ | 49% |
| 16:00 | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 20° | 18° | 0% | 9 კმ/სთ | 48% |
| 17:00 | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 19° | 18° | 0% | 8 კმ/სთ | 48% |
| 18:00 | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 19° | 17° | 0% | 6 კმ/სთ | 50% |
| 19:00 | ☀️ | მზიანი | 18° | 17° | 0% | 3 კმ/სთ | 61% |
| 20:00 | ☀️ | მზიანი | 16° | 16° | 0% | 4 კმ/სთ | 72% |
| 21:00 | ☀️ | მზიანი | 14° | 14° | 0% | 6 კმ/სთ | 90% |
| 22:00 | ☀️ | მზიანი | 13° | 12° | 0% | 6 კმ/სთ | 84% |
| 23:00 | ☀️ | მზიანი | 13° | 12° | 0% | 6 კმ/სთ | 85% |
განახლდა: 2026-10-04 17:00:59 (Asia/Tbilisi) · წყარო: Open-Meteo
ფოთის ამინდის სხვა პროგნოზები
ფოთის ამინდი შაბათ-კვირას — დეტალურად
კვირას, 4 ოქტომბერი, ფოთში მოსალოდნელია 20°/13° და ღრუბლიანი. ნალექის ალბათობა 28%, ქარი 29 კმ/სთ (საკმაოდ ძლიერი ქარი).
ნალექის ალბათობა დაბალია (28%) — წვიმა ნაკლებად მოსალოდნელია, თუმცა მოკლევადიანი გადასხმა სრულად გამორიცხული არაა.
ასევე ნახეთ ფოთის ამინდი, დღეს, ხვალ, საათების მიხედვით და 16 დღის პროგნოზი.
ხშირად დასმული კითხვები
როგორი ამინდია მოსალოდნელი კვირას ფოთში?
კვირას, 4 ოქტომბერი, მოსალოდნელია 20°/13°, ღრუბლიანი, ნალექის ალბათობა 28%.
ამინდი შაბათ-კვირას ახლომდებარე ქალაქებში
ამინდი შაბათ-კვირას საქართველოს ქალაქებში
აირჩიეთ ქალაქი და ნახეთ ამინდი შაბათ-კვირას შესაბამის გვერდზე — რეალური ტემპერატურა, ნალექის ალბათობა, ქარი და ტენიანობა.
ამინდის პროგნოზი ივლისში