ამინდი საქართველოში საათების მიხედვით
16 ქალაქი და კურორტი ერთ ცხრილში — აირჩიეთ ლოკაცია დეტალური პროგნოზისთვის
ამინდი საათების მიხედვით საქართველოს ქალაქებში
| ქალაქი | ამინდი | მაქს. | მინ. | ნალექი | ქარი | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| თბილისი | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 28° | 17° | 3% | 13 კმ/სთ |
| ბათუმი | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 26° | 19° | 0% | 8 კმ/სთ |
| ქუთაისი | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 31° | 19° | 0% | 19 კმ/სთ |
| რუსთავი | ☁️ | ღრუბლიანი | 30° | 16° | 0% | 11 კმ/სთ |
| გორი | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 29° | 18° | 0% | 26 კმ/სთ |
| ზუგდიდი | 🌫️ | ნისლი | 29° | 17° | 0% | 11 კმ/სთ |
| ფოთი | 🌫️ | ნისლი | 27° | 19° | 0% | 9 კმ/სთ |
| თელავი | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 27° | 15° | 0% | 9 კმ/სთ |
| ახალციხე | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 29° | 14° | 0% | 10 კმ/სთ |
| ბორჯომი | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 27° | 14° | 0% | 8 კმ/სთ |
| ბაკურიანი | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 21° | 11° | 8% | 9 კმ/სთ |
| გუდაური | 🌫️ | ნისლი | 16° | 8° | 0% | 11 კმ/სთ |
| მესტია | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 24° | 8° | 0% | 6 კმ/სთ |
| სტეფანწმინდა | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 20° | 11° | 10% | 13 კმ/სთ |
| სიღნაღი | ☁️ | ღრუბლიანი | 26° | 17° | 0% | 8 კმ/სთ |
| ქობულეთი | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 26° | 19° | 0% | 8 კმ/სთ |
ამინდი სხვა პერიოდზე — მთელი საქართველო
ამინდი საათების მიხედვით საქართველოს ქალაქებში
ეს გვერდი ერთ ცხრილში აჯამებს ამინდს საათების მიხედვით საქართველოს მთავარ ქალაქებსა და კურორტებზე. ცხრილი გამოსადეგია მაშინ, როდესაც ერთმანეთს ადარებთ რამდენიმე ლოკაციას — მაგალითად, ირჩევთ სად წახვიდეთ დასასვენებლად, ან გეგმავთ გადაადგილებას რეგიონებში.
კონკრეტული ქალაქის დეტალური პროგნოზისთვის — საათობრივი მონაცემები, მგრძნობელობითი ტემპერატურა, ქარის მიმართულება, მზის ამოსვლა-ჩასვლა — გადადით ქალაქის გვერდზე ცხრილიდან.
ყველა ქალაქი
აირჩიეთ ლოკაცია და ნახეთ საათობრივი ამინდი დეტალურად.
ამინდის პროგნოზი ივლისში