კიევის ამინდი ზეგ
ოთხშაბათი, 23 სექტემბერი · უკრაინა
კიევის ამინდი ზეგ — 23 სექტემბერი
ზეგ კიევში — საათობრივი პროგნოზი
| საათი | ამინდი | ტემპ. | მგრძნობ. | ნალექი | ქარი | ტენიან. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ☀️ | მზიანი | 10° | 10° | 0% | 11 კმ/სთ | 97% |
| 01:00 | ☀️ | მზიანი | 9° | 9° | 0% | 9 კმ/სთ | 98% |
| 02:00 | ☀️ | მზიანი | 9° | 9° | 0% | 10 კმ/სთ | 98% |
| 03:00 | ☀️ | მზიანი | 9° | 9° | 0% | 10 კმ/სთ | 98% |
| 04:00 | ☀️ | მზიანი | 9° | 9° | 0% | 12 კმ/სთ | 98% |
| 05:00 | ☀️ | მზიანი | 9° | 9° | 0% | 13 კმ/სთ | 98% |
| 06:00 | ☀️ | მზიანი | 8° | 8° | 0% | 9 კმ/სთ | 98% |
| 07:00 | ☀️ | მზიანი | 8° | 8° | 0% | 8 კმ/სთ | 97% |
| 08:00 | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 9° | 9° | 0% | 8 კმ/სთ | 96% |
| 09:00 | ☀️ | მზიანი | 10° | 10° | 0% | 8 კმ/სთ | 91% |
| 10:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 12° | 12° | 0% | 6 კმ/სთ | 83% |
| 11:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 14° | 14° | 0% | 4 კმ/სთ | 72% |
| 12:00 | ☁️ | ღრუბლიანი | 15° | 15° | 0% | 5 კმ/სთ | 64% |
| 13:00 | ☁️ | ღრუბლიანი | 16° | 16° | 0% | 9 კმ/სთ | 57% |
| 14:00 | ☁️ | ღრუბლიანი | 16° | 16° | 0% | 9 კმ/სთ | 57% |
| 15:00 | ☁️ | ღრუბლიანი | 16° | 16° | 0% | 10 კმ/სთ | 60% |
| 16:00 | ☁️ | ღრუბლიანი | 15° | 15° | 0% | 11 კმ/სთ | 62% |
| 17:00 | ☁️ | ღრუბლიანი | 15° | 15° | 0% | 10 კმ/სთ | 64% |
| 18:00 | ☁️ | ღრუბლიანი | 14° | 14° | 0% | 9 კმ/სთ | 69% |
| 19:00 | ☁️ | ღრუბლიანი | 14° | 14° | 0% | 14 კმ/სთ | 70% |
| 20:00 | ☁️ | ღრუბლიანი | 13° | 13° | 0% | 13 კმ/სთ | 73% |
| 21:00 | ☁️ | ღრუბლიანი | 12° | 12° | 0% | 13 კმ/სთ | 77% |
| 22:00 | ☁️ | ღრუბლიანი | 12° | 12° | 0% | 14 კმ/სთ | 81% |
| 23:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 11° | 11° | 0% | 17 კმ/სთ | 82% |
განახლდა: 2026-09-21 23:03:34 (Asia/Tbilisi) · წყარო: met.no
კიევის ამინდის სხვა პროგნოზები
კიევის ამინდი ზეგ — დეტალურად
კიევში ზეგ მოსალოდნელია მაქსიმალური ტემპერატურა 16° და მინიმალური 8°. ამინდი — ღრუბლიანი, ნალექის ალბათობა 0%. ქარის მაქსიმალური სიჩქარე 17 კმ/სთ (ზომიერი ქარი), ძირითადად მიმართულებით.
მგრძნობელობით ტემპერატურა 8°-დან 16°-მდე იქნება. მზის ამოსვლა — —, ჩასვლა — —.
ნალექის ალბათობა მინიმალურია (0%) — დღე უნალექო უნდა იყოს.
ასევე ნახეთ კიევის ამინდი, დღეს, ხვალ, საათების მიხედვით და 16 დღის პროგნოზი.
ხშირად დასმული კითხვები
როგორი ამინდი იქნება ზეგ კიევში?
ზეგ მოსალოდნელია 16°/8° და ღრუბლიანი. ნალექის ალბათობა 0%, ქარი 17 კმ/სთ.
რა ტემპერატურა იქნება ზეგ კიევში?
მაქსიმალური ტემპერატურა 16°, მინიმალური 8°. მგრძნობელობით 8°-დან 16°-მდე.
ამინდი ზეგ ახლომდებარე ქალაქებში
ამინდი ზეგ საქართველოს ქალაქებში
აირჩიეთ ქალაქი და ნახეთ ამინდი ზეგ შესაბამის გვერდზე — რეალური ტემპერატურა, ნალექის ალბათობა, ქარი და ტენიანობა.
ამინდის პროგნოზი ივლისში