ხაშურის ამინდი დღეს
ხუთშაბათი, 20 აგვისტო · შიდა ქართლი
ხაშურის ამინდი დღეს — 20 აგვისტო
დღეს ხაშურში — საათობრივი პროგნოზი
| საათი | ამინდი | ტემპ. | მგრძნობ. | ნალექი | ქარი | ტენიან. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 20° | 21° | 0% | 7 კმ/სთ | 86% |
| 01:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 19° | 21° | 0% | 7 კმ/სთ | 87% |
| 02:00 | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 19° | 20° | 0% | 7 კმ/სთ | 89% |
| 03:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 18° | 20° | 0% | 7 კმ/სთ | 91% |
| 04:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 18° | 20° | 0% | 7 კმ/სთ | 89% |
| 05:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 18° | 19° | 0% | 7 კმ/სთ | 89% |
| 06:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 18° | 19° | 0% | 8 კმ/სთ | 88% |
| 07:00 | ☁️ | ღრუბლიანი | 19° | 19° | 0% | 8 კმ/სთ | 82% |
| 08:00 | ☁️ | ღრუბლიანი | 20° | 21° | 0% | 7 კმ/სთ | 78% |
| 09:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 22° | 22° | 0% | 14 კმ/სთ | 70% |
| 10:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 22° | 22° | 0% | 17 კმ/სთ | 66% |
| 11:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 23° | 22° | 10% | 20 კმ/სთ | 63% |
| 12:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 24° | 23° | 0% | 21 კმ/სთ | 61% |
| 13:00 | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 24° | 24° | 0% | 23 კმ/სთ | 58% |
| 14:00 | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 25° | 24° | 0% | 25 კმ/სთ | 55% |
| 15:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 24° | 23° | 0% | 26 კმ/სთ | 57% |
| 16:00 | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 24° | 22° | 0% | 26 კმ/სთ | 59% |
| 17:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 23° | 21° | 0% | 25 კმ/სთ | 62% |
| 18:00 | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 22° | 20° | 0% | 23 კმ/სთ | 65% |
| 19:00 | 🌤️ | უმეტესად მზიანი | 21° | 20° | 0% | 20 კმ/სთ | 69% |
| 20:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 20° | 19° | 0% | 14 კმ/სთ | 74% |
| 21:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 19° | 19° | 0% | 11 კმ/სთ | 78% |
| 22:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 19° | 19° | 0% | 10 კმ/სთ | 78% |
| 23:00 | ⛅ | ნაწილობრივ ღრუბლიანი | 18° | 19° | 0% | 8 კმ/სთ | 81% |
განახლდა: 2026-08-20 13:09:32 (Asia/Tbilisi) · წყარო: Open-Meteo
ხაშურის ამინდის სხვა პროგნოზები
ხაშურის ამინდი დღეს — დეტალურად
ხაშურში დღეს მოსალოდნელია მაქსიმალური ტემპერატურა 25° და მინიმალური 18°. ამინდი — ღრუბლიანი, ნალექის ალბათობა 10%. ქარის მაქსიმალური სიჩქარე 26 კმ/სთ (საკმაოდ ძლიერი ქარი), ძირითადად დასავლეთის მიმართულებით.
მგრძნობელობით ტემპერატურა 19°-დან 24°-მდე იქნება, ტენიანობა საშუალოდ 74%. მზის ამოსვლა — 06:18, ჩასვლა — 19:59. ულტრაიისფერი გამოსხივების ინდექსი 7.2 (მაღალი).
ნალექის ალბათობა მინიმალურია (10%) — დღე უნალექო უნდა იყოს.
ასევე ნახეთ ხაშურის ამინდი, დღეს, ხვალ, საათების მიხედვით და 16 დღის პროგნოზი.
ხშირად დასმული კითხვები
როგორი ამინდი იქნება დღეს ხაშურში?
დღეს მოსალოდნელია 25°/18° და ღრუბლიანი. ნალექის ალბათობა 10%, ქარი 26 კმ/სთ.
რა ტემპერატურა იქნება დღეს ხაშურში?
მაქსიმალური ტემპერატურა 25°, მინიმალური 18°. მგრძნობელობით 19°-დან 24°-მდე.
როდის ამოვა და ჩავა მზე დღეს ხაშურში?
მზის ამოსვლა — 06:18, ჩასვლა — 19:59.
ამინდი დღეს ახლომდებარე ქალაქებში
ამინდი დღეს საქართველოს ქალაქებში
აირჩიეთ ქალაქი და ნახეთ ამინდი დღეს შესაბამის გვერდზე — რეალური ტემპერატურა, ნალექის ალბათობა, ქარი და ტენიანობა.
ამინდის პროგნოზი ივლისში